domácíDružstvo B
20. 4. 2026 · 17:00
8 : 2
2
1530 : 1450
+80 bodů
0 hostéTJ Opava C
Miroslav Janalík
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 52 | 6 | 194 | 2 |
| 2 | 152 | 78 | 1 | 230 | |
| Σ | 294 | 130 | 7 | 424 |
+68(+68)
Jindřiška Kadlecová
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 52 | 4 | 192 | 0 |
| 2 | 120 | 44 | 9 | 164 | |
| Σ | 260 | 96 | 13 | 356 |
Antonín Zálešák
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 44 | 9 | 190 | 2 |
| 2 | 130 | 45 | 11 | 175 | |
| Σ | 276 | 89 | 20 | 365 |
+8(+76)
Karel Vágner
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 35 | 12 | 186 | 0 |
| 2 | 115 | 56 | 6 | 171 | |
| Σ | 266 | 91 | 18 | 357 |
Petr Otáhal
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 39 | 14 | 176 | 0 |
| 2 | 131 | 51 | 9 | 182 | |
| Σ | 268 | 90 | 23 | 358 |
-16(+60)
Richard Blaga
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 42 | 7 | 174 | 2 |
| 2 | 140 | 60 | 6 | 200 | |
| Σ | 272 | 102 | 13 | 374 |
Ivana Hajznerová
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 49 | 9 | 193 | 2 |
| 2 | 136 | 54 | 6 | 190 | |
| Σ | 280 | 103 | 15 | 383 |
+20(+80)
Zuzana Šafránková
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 52 | 4 | 190 | 0 |
| 2 | 129 | 44 | 9 | 173 | |
| Σ | 267 | 96 | 13 | 363 |