domácíTJ Opava E
15. 9. 2025 · 16:30
6 : 4
1570 : 1460
+110 bodů
hostéDružstvo B
Adam Koschatzký
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 44 | 9 | 190 | 0 |
| 2 | 145 | 43 | 8 | 188 | |
| Σ | 291 | 87 | 17 | 378 |
-4(-4)
Mária Machalová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 45 | 5 | 179 | 2 |
| 2 | 140 | 63 | 6 | 203 | |
| Σ | 274 | 108 | 11 | 382 |
Adam Kukla
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 52 | 10 | 190 | 2 |
| 2 | 128 | 48 | 9 | 176 | |
| Σ | 266 | 100 | 19 | 366 |
+53(+49)
Petr Otáhal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 27 | 10 | 157 | 0 |
| 2 | 120 | 36 | 12 | 156 | |
| Σ | 250 | 63 | 22 | 313 |
Tomáš Polok
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 88 | 2 | 246 | 2 |
| 2 | 133 | 62 | 0 | 195 | |
| Σ | 291 | 150 | 2 | 441 |
+83(+132)
Ivana Hajznerová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 54 | 4 | 192 | 0 |
| 2 | 127 | 39 | 0 | 166 | |
| Σ | 265 | 93 | 4 | 358 |
Radek Hochgesandt
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 53 | 3 | 184 | 0 |
| 2 | 129 | 72 | 0 | 201 | |
| Σ | 260 | 125 | 3 | 385 |
-22(+110)
Hana Zálešáková
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 50 | 6 | 199 | 2 |
| 2 | 133 | 75 | 0 | 208 | |
| Σ | 282 | 125 | 6 | 407 |