domácíDružstvo A
29. 11. 2025 · 14:00
6 : 2
2572 : 2544
+28 bodů
hostéKK Zábřeh E
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 63 | 5 | 198 | 0 |
| 2 | 147 | 63 | 6 | 210 | |
| Σ | 282 | 126 | 11 | 408 |
-48(-48)
Romana Švubová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 63 | 2 | 216 | 1 |
| 2 | 160 | 80 | 0 | 240 | |
| Σ | 313 | 143 | 2 | 456 |
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 63 | 6 | 192 | 1 |
| 2 | 152 | 61 | 5 | 213 | |
| Σ | 281 | 124 | 11 | 405 |
+7(-41)
Marcela Balvínová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 54 | 5 | 191 | 0 |
| 2 | 154 | 53 | 4 | 207 | |
| Σ | 291 | 107 | 9 | 398 |
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 79 | 3 | 238 | 1 |
| 2 | 138 | 79 | 1 | 217 | |
| Σ | 297 | 158 | 4 | 455 |
+39(-2)
Lenka Horňáková
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 62 | 2 | 201 | 0 |
| 2 | 152 | 63 | 3 | 215 | |
| Σ | 291 | 125 | 5 | 416 |
Daniel Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 53 | 6 | 204 | 0 |
| 2 | 154 | 70 | 7 | 224 | |
| Σ | 305 | 123 | 13 | 428 |
-35(-37)
Jitka Killarová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 71 | 0 | 234 | 1 |
| 2 | 152 | 77 | 1 | 229 | |
| Σ | 315 | 148 | 1 | 463 |
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 81 | 3 | 218 | 1 |
| 2 | 150 | 71 | 3 | 221 | |
| Σ | 287 | 152 | 6 | 439 |
+25(-12)
Václav Ondruch
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 53 | 4 | 199 | 0 |
| 2 | 146 | 69 | 0 | 215 | |
| Σ | 292 | 122 | 4 | 414 |
Miroslav Zálešák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 56 | 3 | 217 | 1 |
| 2 | 154 | 66 | 2 | 220 | |
| Σ | 315 | 122 | 5 | 437 |
+40(+28)
Lenka Kubová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 62 | 2 | 193 | 0 |
| 2 | 133 | 71 | 2 | 204 | |
| Σ | 264 | 133 | 4 | 397 |