domácíDružstvo A
14. 11. 2026 · 14:00
8 : 0
2
2500 : 2293
+207 bodů
0 hostéKK Šumperk C
Miloslav Krchov
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 63 | 6 | 202 | 1 |
| 2 | 143 | 53 | 9 | 196 | |
| Σ | 282 | 116 | 15 | 398 |
+8(+8)
Libor Příhoda
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 54 | 9 | 179 | 0 |
| 2 | 149 | 62 | 7 | 211 | |
| Σ | 274 | 116 | 16 | 390 |
Zdeněk Chmela st.
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 62 | 5 | 217 | 1 |
| 2 | 157 | 52 | 4 | 209 | |
| Σ | 312 | 114 | 9 | 426 |
+43(+51)
Miroslav Adámek
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 50 | 3 | 197 | 0 |
| 2 | 129 | 57 | 7 | 186 | |
| Σ | 276 | 107 | 10 | 383 |
Daniel Herold
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 62 | 6 | 199 | 1 |
| 2 | 146 | 62 | 1 | 208 | |
| Σ | 283 | 124 | 7 | 407 |
+42(+93)
Martin Valenta
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 44 | 8 | 192 | 0 |
| 2 | 129 | 44 | 8 | 173 | |
| Σ | 277 | 88 | 16 | 365 |
Zdeněk Chmela ml.
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 43 | 10 | 204 | 1 |
| 2 | 143 | 53 | 5 | 196 | |
| Σ | 304 | 96 | 15 | 400 |
+10(+103)
Miroslav Smrčka
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 60 | 6 | 197 | 0 |
| 2 | 131 | 62 | 6 | 193 | |
| Σ | 268 | 122 | 12 | 390 |
Miroslav Zálešák
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 72 | 3 | 232 | 1 |
| 2 | 153 | 71 | 2 | 224 | |
| Σ | 313 | 143 | 5 | 456 |
+30(+133)
Ondřej Neklapil
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 54 | 5 | 205 | 0 |
| 2 | 158 | 63 | 5 | 221 | |
| Σ | 309 | 117 | 10 | 426 |
Tomáš Fiury
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 45 | 9 | 197 | 1 |
| 2 | 155 | 61 | 8 | 216 | |
| Σ | 307 | 106 | 17 | 413 |
+74(+207)
Václav Jeřábek
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 53 | 9 | 184 | 0 |
| 2 | 129 | 26 | 17 | 155 | |
| Σ | 260 | 79 | 26 | 339 |