domácíTJ Prostějov ˝B˝
8. 11. 2025 · 09:00
8 : 0
2752 : 2432
+320 bodů
hostéDružstvo A
Miroslav Plachý
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 62 | 5 | 208 | 1 |
| 2 | 166 | 79 | 1 | 245 | |
| Σ | 312 | 141 | 6 | 453 |
+54(+54)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 36 | 8 | 190 | 0 |
| 2 | 160 | 49 | 6 | 209 | |
| Σ | 314 | 85 | 14 | 399 |
David Rozsypal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 88 | 1 | 233 | 1 |
| 2 | 158 | 62 | 4 | 220 | |
| Σ | 303 | 150 | 5 | 453 |
+60(+114)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 52 | 12 | 198 | 0 |
| 2 | 151 | 44 | 10 | 195 | |
| Σ | 297 | 96 | 22 | 393 |
Miroslav Znojil
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 71 | 2 | 220 | 1 |
| 2 | 156 | 78 | 3 | 234 | |
| Σ | 305 | 149 | 5 | 454 |
+35(+149)
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 49 | 6 | 193 | 0 |
| 2 | 163 | 63 | 3 | 226 | |
| Σ | 307 | 112 | 9 | 419 |
Petr Vavřík
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 77 | 0 | 236 | 1 |
| 2 | 147 | 88 | 2 | 235 | |
| Σ | 306 | 165 | 2 | 471 |
+57(+206)
Miroslav Zálešák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 53 | 7 | 193 | 0 |
| 2 | 149 | 72 | 6 | 221 | |
| Σ | 289 | 125 | 13 | 414 |
Lukáš Kopečný
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 90 | 1 | 249 | 1 |
| 2 | 154 | 80 | 3 | 234 | |
| Σ | 313 | 170 | 4 | 483 |
+66(+272)
Daniel Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 44 | 7 | 193 | 0 |
| 2 | 157 | 67 | 3 | 224 | |
| Σ | 306 | 111 | 10 | 417 |
Václav Kovařík
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171 | 63 | 5 | 234 | 1 |
| 2 | 151 | 53 | 6 | 204 | |
| Σ | 322 | 116 | 11 | 438 |
+48(+320)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 45 | 9 | 185 | 0 |
| 2 | 163 | 42 | 10 | 205 | |
| Σ | 303 | 87 | 19 | 390 |