domácíKK Zábřeh E
27. 9. 2025 · 15:30
8 : 0
2656 : 2472
+184 bodů
hostéDružstvo A
Jitka Killarová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 79 | 0 | 238 | 1 |
| 2 | 152 | 80 | 0 | 232 | |
| Σ | 311 | 159 | 0 | 470 |
+64(+64)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 70 | 2 | 226 | 0 |
| 2 | 123 | 57 | 3 | 180 | |
| Σ | 279 | 127 | 5 | 406 |
Miroslav Štěpán
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 81 | 0 | 230 | 1 |
| 2 | 143 | 59 | 4 | 202 | |
| Σ | 292 | 140 | 4 | 432 |
+20(+84)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 49 | 5 | 187 | 0 |
| 2 | 150 | 75 | 2 | 225 | |
| Σ | 288 | 124 | 7 | 412 |
Romana Švubová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 89 | 0 | 252 | 1 |
| 2 | 152 | 78 | 1 | 230 | |
| Σ | 315 | 167 | 1 | 482 |
+38(+122)
Miroslav Zálešák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 62 | 3 | 209 | 0 |
| 2 | 165 | 70 | 4 | 235 | |
| Σ | 312 | 132 | 7 | 444 |
Václav Ondruch
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 60 | 4 | 209 | 1 |
| 2 | 172 | 54 | 7 | 226 | |
| Σ | 321 | 114 | 11 | 435 |
+43(+165)
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 60 | 3 | 189 | 0 |
| 2 | 153 | 50 | 9 | 203 | |
| Σ | 282 | 110 | 12 | 392 |
Lenka Kubová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 60 | 3 | 199 | 1 |
| 2 | 148 | 70 | 2 | 218 | |
| Σ | 287 | 130 | 5 | 417 |
+1(+166)
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 53 | 4 | 210 | 0 |
| 2 | 152 | 54 | 5 | 206 | |
| Σ | 309 | 107 | 9 | 416 |
Marcela Balvínová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 68 | 3 | 213 | 1 |
| 2 | 146 | 61 | 5 | 207 | |
| Σ | 291 | 129 | 8 | 420 |
+18(+184)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 54 | 4 | 197 | 0 |
| 2 | 153 | 52 | 4 | 205 | |
| Σ | 296 | 106 | 8 | 402 |