domácíTJ Prostějov B
7. 11. 2026 · 09:00
6 : 2
2
2607 : 2531
+76 bodů
0 hostéDružstvo A
Aleš Čapka
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 54 | 6 | 204 | 1 |
| 2 | 166 | 54 | 3 | 220 | |
| Σ | 316 | 108 | 9 | 424 |
+31(+31)
Miloslav Krchov
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 32 | 12 | 177 | 0 |
| 2 | 137 | 79 | 4 | 216 | |
| Σ | 282 | 111 | 16 | 393 |
Jan Černohous
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 72 | 3 | 216 | 1 |
| 2 | 141 | 79 | 2 | 220 | |
| Σ | 285 | 151 | 5 | 436 |
+12(+43)
Tomáš Fiury
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 54 | 6 | 199 | 0 |
| 2 | 156 | 69 | 3 | 225 | |
| Σ | 301 | 123 | 9 | 424 |
Markéta Divišová
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 71 | 5 | 222 | 1 |
| 2 | 160 | 89 | 4 | 249 | |
| Σ | 311 | 160 | 9 | 471 |
+48(+91)
Daniel Herold
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 79 | 4 | 228 | 0 |
| 2 | 142 | 53 | 7 | 195 | |
| Σ | 291 | 132 | 11 | 423 |
Václav Kovařík
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 77 | 7 | 228 | 1 |
| 2 | 159 | 44 | 7 | 203 | |
| Σ | 310 | 121 | 14 | 431 |
+45(+136)
Zdeněk Chmela ml.střídání v 51. hodu: Zdeněk Chmela st.
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | 63 | 6 | 182 | 0 |
| 2 | 145 | 59 | 6 | 204 | |
| Σ | 264 | 122 | 12 | 386 |
David Rozsypal
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 59 | 3 | 219 | 0 |
| 2 | 149 | 62 | 5 | 211 | |
| Σ | 309 | 121 | 8 | 430 |
-2(+134)
Miroslav Zálešák
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 63 | 7 | 226 | 1 |
| 2 | 152 | 54 | 5 | 206 | |
| Σ | 315 | 117 | 12 | 432 |
Miroslav Plachý
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 72 | 5 | 208 | 0 |
| 2 | 135 | 72 | 1 | 207 | |
| Σ | 271 | 144 | 6 | 415 |
-58(+76)
Zdeněk Fiury ml.
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 89 | 1 | 252 | 1 |
| 2 | 152 | 69 | 5 | 221 | |
| Σ | 315 | 158 | 6 | 473 |