domácíDružstvo C
2. 11. 2026 · 17:00
4 : 2
2
1608 : 1593
+15 bodů
0 hostéKK Jiskra Rýmařov D
Petr Otáhal
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 52 | 9 | 162 | 0 |
| 2 | 119 | 45 | 9 | 164 | |
| Σ | 229 | 97 | 18 | 326 |
-62(-62)
Pavel Švan
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 50 | 6 | 204 | 1 |
| 2 | 141 | 43 | 9 | 184 | |
| Σ | 295 | 93 | 15 | 388 |
Věra Koběrská
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 71 | 4 | 200 | 0 |
| 2 | 135 | 53 | 11 | 188 | |
| Σ | 264 | 124 | 15 | 388 |
-8(-70)
Miroslav Langer
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 44 | 6 | 190 | 1 |
| 2 | 130 | 76 | 6 | 206 | |
| Σ | 276 | 120 | 12 | 396 |
Zdeněk Chmela st.
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 77 | 2 | 226 | 1 |
| 2 | 158 | 71 | 8 | 229 | |
| Σ | 307 | 148 | 10 | 455 |
+61(-9)
Pavel Přikryl
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 54 | 6 | 189 | 0 |
| 2 | 144 | 61 | 5 | 205 | |
| Σ | 279 | 115 | 11 | 394 |
Martin Kusmič
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 68 | 3 | 220 | 1 |
| 2 | 147 | 72 | 3 | 219 | |
| Σ | 299 | 140 | 6 | 439 |
+24(+15)
Luděk Bambušek
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 80 | 2 | 218 | 0 |
| 2 | 143 | 54 | 8 | 197 | |
| Σ | 281 | 134 | 10 | 415 |