domácíDružstvo B
9. 11. 2026 · 17:00
4 : 2
2
1637 : 1578
+59 bodů
0 hostéSKK Jeseník B
Mária Machalová
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 49 | 7 | 189 | 0 |
| 2 | 135 | 71 | 5 | 206 | |
| Σ | 275 | 120 | 12 | 395 |
-6(-6)
Petra Špiková
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 63 | 3 | 210 | 1 |
| 2 | 128 | 63 | 5 | 191 | |
| Σ | 275 | 126 | 8 | 401 |
Hana Zálešáková
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 35 | 10 | 188 | 1 |
| 2 | 149 | 43 | 9 | 192 | |
| Σ | 302 | 78 | 19 | 380 |
+20(+14)
Petr Šulák
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 45 | 7 | 179 | 0 |
| 2 | 125 | 56 | 7 | 181 | |
| Σ | 259 | 101 | 14 | 360 |
Ivana Hajznerová
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 52 | 7 | 216 | 0 |
| 2 | 135 | 54 | 8 | 189 | |
| Σ | 299 | 106 | 15 | 405 |
-12(+2)
Radomila Janoudová
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 53 | 6 | 201 | 1 |
| 2 | 136 | 80 | 5 | 216 | |
| Σ | 284 | 133 | 11 | 417 |
Miroslav Janalík
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 68 | 3 | 226 | 1 |
| 2 | 152 | 79 | 5 | 231 | |
| Σ | 310 | 147 | 8 | 457 |
+57(+59)
Jana Fousková
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 52 | 5 | 208 | 0 |
| 2 | 138 | 54 | 8 | 192 | |
| Σ | 294 | 106 | 13 | 400 |