domácíTJ Břidličná B
2. 11. 2026 · 17:00
2 : 4
0
1583 : 1603
-20 bodů
2 hostéDružstvo B
Luděk Häusler
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 35 | 14 | 178 | 0 |
| 2 | 143 | 45 | 6 | 188 | |
| Σ | 286 | 80 | 20 | 366 |
-34(-34)
Ivana Hajznerová
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 80 | 3 | 212 | 1 |
| 2 | 134 | 54 | 8 | 188 | |
| Σ | 266 | 134 | 11 | 400 |
Jaroslav Zelinka
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 70 | 2 | 215 | 0 |
| 2 | 129 | 53 | 7 | 182 | |
| Σ | 274 | 123 | 9 | 397 |
-14(-48)
Hana Zálešáková
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 61 | 5 | 214 | 1 |
| 2 | 153 | 44 | 10 | 197 | |
| Σ | 306 | 105 | 15 | 411 |
Věroslav Ptašek
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 75 | 4 | 209 | 1 |
| 2 | 142 | 63 | 1 | 205 | |
| Σ | 276 | 138 | 5 | 414 |
+8(-40)
Miroslav Janalík
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 80 | 3 | 208 | 0 |
| 2 | 129 | 69 | 4 | 198 | |
| Σ | 257 | 149 | 7 | 406 |
Leoš Řepka
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 53 | 3 | 210 | 1 |
| 2 | 137 | 59 | 3 | 196 | |
| Σ | 294 | 112 | 6 | 406 |
+20(-20)
Antonín Zálešák
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 50 | 7 | 178 | 0 |
| 2 | 146 | 62 | 7 | 208 | |
| Σ | 274 | 112 | 14 | 386 |