domácíTJ Prostějov B
4. 3. 2023 · 15:00
6 : 2
2450 : 2373
+77 bodů
hostéDružstvo A
Josef Jurda
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 63 | 3 | 225 | 1 |
| 2 | 138 | 63 | 2 | 201 | |
| Σ | 300 | 126 | 5 | 426 |
+11(+11)
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 62 | 3 | 209 | 0 |
| 2 | 144 | 62 | 1 | 206 | |
| Σ | 291 | 124 | 4 | 415 |
Miroslav Plachý
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 48 | 1 | 194 | 1 |
| 2 | 146 | 52 | 7 | 198 | |
| Σ | 292 | 100 | 8 | 392 |
+49(+60)
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 50 | 6 | 172 | 0 |
| 2 | 126 | 45 | 7 | 171 | |
| Σ | 248 | 95 | 13 | 343 |
Václav Kovařík
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 87 | 2 | 228 | 1 |
| 2 | 142 | 84 | 5 | 226 | |
| Σ | 283 | 171 | 7 | 454 |
+58(+118)
Petr Otáhal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 53 | 6 | 196 | 0 |
| 2 | 138 | 62 | 5 | 200 | |
| Σ | 281 | 115 | 11 | 396 |
David Rozsypal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 43 | 7 | 195 | 0 |
| 2 | 150 | 53 | 5 | 203 | |
| Σ | 302 | 96 | 12 | 398 |
-39(+79)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 71 | 3 | 233 | 1 |
| 2 | 154 | 50 | 2 | 204 | |
| Σ | 316 | 121 | 5 | 437 |
Jan Černohous
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 59 | 4 | 185 | 0 |
| 2 | 138 | 54 | 4 | 192 | |
| Σ | 264 | 113 | 8 | 377 |
-19(+60)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 36 | 13 | 190 | 1 |
| 2 | 152 | 54 | 2 | 206 | |
| Σ | 306 | 90 | 15 | 396 |
Pavel Černohous
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 62 | 4 | 213 | 1 |
| 2 | 137 | 53 | 6 | 190 | |
| Σ | 288 | 115 | 10 | 403 |
+17(+77)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 54 | 6 | 205 | 0 |
| 2 | 137 | 44 | 6 | 181 | |
| Σ | 288 | 98 | 12 | 386 |