domácíKK Lipník nad Bečvou A
4. 2. 2023 · 09:00
8 : 0
2468 : 2221
+247 bodů
hostéDružstvo A
Jan Špalek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 79 | 4 | 209 | 1 |
| 2 | 142 | 61 | 2 | 203 | |
| Σ | 272 | 140 | 6 | 412 |
+56(+56)
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 63 | 5 | 195 | 0 |
| 2 | 125 | 36 | 8 | 161 | |
| Σ | 257 | 99 | 13 | 356 |
Kamila Macíková
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 52 | 8 | 189 | 1 |
| 2 | 129 | 59 | 2 | 188 | |
| Σ | 266 | 111 | 10 | 377 |
+70(+126)
Petr Otáhal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 44 | 6 | 166 | 0 |
| 2 | 102 | 39 | 8 | 141 | |
| Σ | 224 | 83 | 14 | 307 |
Ladislav Mandák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 59 | 3 | 202 | 1 |
| 2 | 155 | 53 | 3 | 208 | |
| Σ | 298 | 112 | 6 | 410 |
+19(+145)
Miroslav Zálešák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 72 | 3 | 206 | 0 |
| 2 | 133 | 52 | 9 | 185 | |
| Σ | 267 | 124 | 12 | 391 |
Eva Hradilová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 53 | 4 | 199 | 1 |
| 2 | 145 | 79 | 2 | 224 | |
| Σ | 291 | 132 | 6 | 423 |
+35(+180)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 53 | 4 | 196 | 0 |
| 2 | 130 | 62 | 4 | 192 | |
| Σ | 273 | 115 | 8 | 388 |
Jaroslav Peřina
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 59 | 4 | 203 | 1 |
| 2 | 139 | 67 | 1 | 206 | |
| Σ | 283 | 126 | 5 | 409 |
+37(+217)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 45 | 5 | 193 | 0 |
| 2 | 137 | 42 | 9 | 179 | |
| Σ | 285 | 87 | 14 | 372 |
Petr Hendrych
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 71 | 3 | 222 | 1 |
| 2 | 161 | 54 | 2 | 215 | |
| Σ | 312 | 125 | 5 | 437 |
+30(+247)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 63 | 5 | 202 | 0 |
| 2 | 144 | 61 | 8 | 205 | |
| Σ | 283 | 124 | 13 | 407 |