domácíTJ Prostějov B
3. 12. 2022 · 15:00
2 : 6
2488 : 2538
-50 bodů
hostéDružstvo A
David Rozsypal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 62 | 3 | 204 | 0 |
| 2 | 155 | 54 | 6 | 209 | |
| Σ | 297 | 116 | 9 | 413 |
-3(-3)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 70 | 4 | 213 | 1 |
| 2 | 149 | 54 | 4 | 203 | |
| Σ | 292 | 124 | 8 | 416 |
Miroslav Plachý
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 88 | 1 | 247 | 1 |
| 2 | 144 | 63 | 1 | 207 | |
| Σ | 303 | 151 | 2 | 454 |
+56(+53)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 43 | 9 | 181 | 0 |
| 2 | 147 | 70 | 2 | 217 | |
| Σ | 285 | 113 | 11 | 398 |
Roman Rolenc
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 59 | 2 | 215 | 1 |
| 2 | 154 | 61 | 5 | 215 | |
| Σ | 310 | 120 | 7 | 430 |
+7(+60)
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 62 | 5 | 203 | 0 |
| 2 | 140 | 80 | 3 | 220 | |
| Σ | 281 | 142 | 8 | 423 |
Pavel Černohous
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 54 | 3 | 199 | 0 |
| 2 | 165 | 54 | 3 | 219 | |
| Σ | 310 | 108 | 6 | 418 |
-48(+12)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 70 | 4 | 233 | 1 |
| 2 | 153 | 80 | 3 | 233 | |
| Σ | 316 | 150 | 7 | 466 |
Jan Černohous
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 53 | 5 | 210 | 0 |
| 2 | 126 | 54 | 4 | 180 | |
| Σ | 283 | 107 | 9 | 390 |
-8(+4)
Daniel Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 80 | 8 | 227 | 1 |
| 2 | 127 | 44 | 8 | 171 | |
| Σ | 274 | 124 | 16 | 398 |
Josef Jurda
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 53 | 5 | 198 | 0 |
| 2 | 141 | 44 | 5 | 185 | |
| Σ | 286 | 97 | 10 | 383 |
-54(-50)
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | 54 | 4 | 221 | 1 |
| 2 | 158 | 58 | 2 | 216 | |
| Σ | 325 | 112 | 6 | 437 |