domácíDružstvo A
22. 10. 2022 · 14:00
6 : 2
2504 : 2473
+31 bodů
hostéKK Lipník nad Bečvou A
Daniel Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 80 | 3 | 225 | 1 |
| 2 | 161 | 43 | 8 | 204 | |
| Σ | 306 | 123 | 11 | 429 |
+11(+11)
Michal Mainuš
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 72 | 3 | 217 | 0 |
| 2 | 139 | 62 | 4 | 201 | |
| Σ | 284 | 134 | 7 | 418 |
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 54 | 6 | 198 | 1 |
| 2 | 145 | 62 | 2 | 207 | |
| Σ | 289 | 116 | 8 | 405 |
+7(+18)
Eva Hradilová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 53 | 7 | 198 | 0 |
| 2 | 147 | 53 | 5 | 200 | |
| Σ | 292 | 106 | 12 | 398 |
Petr Otáhal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 35 | 11 | 172 | 0 |
| 2 | 155 | 71 | 5 | 226 | |
| Σ | 292 | 106 | 16 | 398 |
-25(-7)
Petr Hendrych
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 71 | 4 | 227 | 1 |
| 2 | 134 | 62 | 5 | 196 | |
| Σ | 290 | 133 | 9 | 423 |
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 61 | 4 | 207 | 1 |
| 2 | 138 | 57 | 6 | 195 | |
| Σ | 284 | 118 | 10 | 402 |
+6(-1)
Jan Špalek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 44 | 7 | 198 | 0 |
| 2 | 146 | 52 | 3 | 198 | |
| Σ | 300 | 96 | 10 | 396 |
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 72 | 3 | 223 | 1 |
| 2 | 164 | 63 | 3 | 227 | |
| Σ | 315 | 135 | 6 | 450 |
+79(+78)
Daniel Kolář
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 45 | 6 | 183 | 0 |
| 2 | 136 | 52 | 8 | 188 | |
| Σ | 274 | 97 | 14 | 371 |
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 52 | 4 | 210 | 0 |
| 2 | 156 | 54 | 4 | 210 | |
| Σ | 314 | 106 | 8 | 420 |
-47(+31)
Jaroslav Peřina
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 80 | 3 | 232 | 1 |
| 2 | 154 | 81 | 2 | 235 | |
| Σ | 306 | 161 | 5 | 467 |