domácíKK Zábřeh C
10. 2. 2024 · 12:00
7 : 1
2652 : 2527
+125 bodů
hostéDružstvo A
Tomáš Ondráček
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 83 | 2 | 229 | 1 |
| 2 | 157 | 80 | 1 | 237 | |
| Σ | 303 | 163 | 3 | 466 |
+37(+37)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 87 | 3 | 241 | 0 |
| 2 | 134 | 54 | 6 | 188 | |
| Σ | 288 | 141 | 9 | 429 |
Jiří SrovnalMiroslav Bodanský
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 99 | 4 | 221 | 0 |
| 2 | 145 | 54 | 4 | 199 | |
| Σ | 267 | 153 | 8 | 420 |
-4(+33)
Daniel Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 62 | 4 | 212 | 1 |
| 2 | 162 | 50 | 6 | 212 | |
| Σ | 312 | 112 | 10 | 424 |
Lukáš Krejčí
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | 80 | 5 | 246 | 1 |
| 2 | 150 | 72 | 5 | 222 | |
| Σ | 316 | 152 | 10 | 468 |
+37(+70)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 63 | 5 | 215 | 0 |
| 2 | 146 | 70 | 3 | 216 | |
| Σ | 298 | 133 | 8 | 431 |
Martin Pěnička
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 53 | 6 | 207 | 1 |
| 2 | 153 | 70 | 2 | 223 | |
| Σ | 307 | 123 | 8 | 430 |
+17(+87)
Miroslav Zálešák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 72 | 3 | 219 | 0 |
| 2 | 145 | 49 | 6 | 194 | |
| Σ | 292 | 121 | 9 | 413 |
Miroslav Štěpán
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 62 | 4 | 208 | 1 |
| 2 | 155 | 79 | 1 | 234 | |
| Σ | 301 | 141 | 5 | 442 |
+11(+98)
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 80 | 1 | 227 | 0 |
| 2 | 150 | 54 | 4 | 204 | |
| Σ | 297 | 134 | 5 | 431 |
Martin Vitásek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 44 | 10 | 193 | 1 |
| 2 | 161 | 72 | 3 | 233 | |
| Σ | 310 | 116 | 13 | 426 |
+27(+125)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 51 | 7 | 195 | 0 |
| 2 | 151 | 53 | 7 | 204 | |
| Σ | 295 | 104 | 14 | 399 |