domácíTJ Prostějov B
11. 11. 2023 · 15:00
6 : 2
2702 : 2558
+144 bodů
hostéDružstvo A
Miroslav Plachý
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 52 | 6 | 193 | 0 |
| 2 | 150 | 79 | 2 | 229 | |
| Σ | 291 | 131 | 8 | 422 |
-30(-30)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 71 | 7 | 219 | 1 |
| 2 | 161 | 72 | 4 | 233 | |
| Σ | 309 | 143 | 11 | 452 |
Petr Vavřík
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 80 | 2 | 237 | 1 |
| 2 | 158 | 68 | 6 | 226 | |
| Σ | 315 | 148 | 8 | 463 |
+129(+99)
Hana Zálešáková
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 44 | 9 | 146 | 0 |
| 2 | 134 | 54 | 7 | 188 | |
| Σ | 236 | 98 | 16 | 334 |
Roman Rolenc
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 86 | 2 | 240 | 1 |
| 2 | 154 | 63 | 2 | 217 | |
| Σ | 308 | 149 | 4 | 457 |
+8(+107)
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 72 | 2 | 224 | 0 |
| 2 | 162 | 63 | 4 | 225 | |
| Σ | 314 | 135 | 6 | 449 |
Václav Kovařík
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173 | 71 | 9 | 244 | 1 |
| 2 | 153 | 63 | 2 | 216 | |
| Σ | 326 | 134 | 11 | 460 |
+32(+139)
Miroslav Zálešák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 61 | 5 | 221 | 0 |
| 2 | 153 | 54 | 6 | 207 | |
| Σ | 313 | 115 | 11 | 428 |
Jiří Zapletal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 81 | 3 | 236 | 1 |
| 2 | 151 | 81 | 2 | 232 | |
| Σ | 306 | 162 | 5 | 468 |
+14(+153)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 89 | 2 | 233 | 0 |
| 2 | 151 | 70 | 4 | 221 | |
| Σ | 295 | 159 | 6 | 454 |
Josef Jurda
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 69 | 5 | 228 | 0 |
| 2 | 134 | 70 | 3 | 204 | |
| Σ | 293 | 139 | 8 | 432 |
-9(+144)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 61 | 5 | 214 | 1 |
| 2 | 168 | 59 | 7 | 227 | |
| Σ | 321 | 120 | 12 | 441 |