domácíDružstvo A
21. 10. 2023 · 14:00
3 : 5
2470 : 2553
-83 bodů
hostéKK Zábřeh C
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 54 | 5 | 196 | 0 |
| 2 | 147 | 69 | 0 | 216 | |
| Σ | 289 | 123 | 5 | 412 |
-18(-18)
Erik Košťiál
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 70 | 3 | 218 | 1 |
| 2 | 153 | 59 | 6 | 212 | |
| Σ | 301 | 129 | 9 | 430 |
Daniel HeroldZdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 45 | 6 | 181 | 0 |
| 2 | 132 | 35 | 9 | 167 | |
| Σ | 268 | 80 | 15 | 348 |
-100(-118)
Martin Pěnička
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 86 | 4 | 242 | 1 |
| 2 | 152 | 54 | 5 | 206 | |
| Σ | 308 | 140 | 9 | 448 |
Daniel Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 60 | 6 | 210 | 1 |
| 2 | 154 | 70 | 4 | 224 | |
| Σ | 304 | 130 | 10 | 434 |
+2(-116)
Valerie Langerová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 72 | 3 | 219 | 0 |
| 2 | 139 | 74 | 1 | 213 | |
| Σ | 286 | 146 | 4 | 432 |
Miroslav Zálešák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 | 53 | 4 | 221 | 1 |
| 2 | 139 | 51 | 9 | 190 | |
| Σ | 307 | 104 | 13 | 411 |
+6(-110)
Lukáš Krejčí
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 52 | 6 | 206 | 0 |
| 2 | 128 | 71 | 3 | 199 | |
| Σ | 282 | 123 | 9 | 405 |
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 88 | 2 | 241 | 0 |
| 2 | 128 | 54 | 5 | 182 | |
| Σ | 281 | 142 | 7 | 423 |
-10(-120)
Jiří Srovnal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 72 | 4 | 198 | 1 |
| 2 | 164 | 71 | 4 | 235 | |
| Σ | 290 | 143 | 8 | 433 |
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 77 | 3 | 223 | 1 |
| 2 | 153 | 66 | 2 | 219 | |
| Σ | 299 | 143 | 5 | 442 |
+37(-83)
Miroslav Štěpán
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 54 | 6 | 191 | 0 |
| 2 | 143 | 71 | 2 | 214 | |
| Σ | 280 | 125 | 8 | 405 |