domácíKK Zábřeh D
15. 10. 2023 · 09:00
6 : 2
2500 : 2493
+7 bodů
hostéDružstvo A
Aleš Horák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 44 | 8 | 193 | 0 |
| 2 | 138 | 71 | 5 | 209 | |
| Σ | 287 | 115 | 13 | 402 |
-31(-31)
Miroslav Zálešák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 71 | 4 | 222 | 1 |
| 2 | 132 | 79 | 1 | 211 | |
| Σ | 283 | 150 | 5 | 433 |
Antonín Jašek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 70 | 2 | 214 | 1 |
| 2 | 164 | 79 | 1 | 243 | |
| Σ | 308 | 149 | 3 | 457 |
+52(+21)
Daniel Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 51 | 4 | 192 | 0 |
| 2 | 161 | 52 | 7 | 213 | |
| Σ | 302 | 103 | 11 | 405 |
Miroslav Pokorný
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 51 | 8 | 207 | 1 |
| 2 | 158 | 62 | 6 | 220 | |
| Σ | 314 | 113 | 14 | 427 |
+15(+36)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 67 | 2 | 220 | 0 |
| 2 | 142 | 50 | 6 | 192 | |
| Σ | 295 | 117 | 8 | 412 |
Jaroslav Jílek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 43 | 9 | 194 | 0 |
| 2 | 139 | 53 | 3 | 192 | |
| Σ | 290 | 96 | 12 | 386 |
-40(-4)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 61 | 2 | 215 | 1 |
| 2 | 140 | 71 | 4 | 211 | |
| Σ | 294 | 132 | 6 | 426 |
Martin Kopecký
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 72 | 3 | 227 | 1 |
| 2 | 144 | 52 | 7 | 196 | |
| Σ | 299 | 124 | 10 | 423 |
+8(+4)
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 63 | 1 | 216 | 0 |
| 2 | 145 | 54 | 3 | 199 | |
| Σ | 298 | 117 | 4 | 415 |
Jiří Neuwirth
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 71 | 3 | 209 | 1 |
| 2 | 143 | 53 | 4 | 196 | |
| Σ | 281 | 124 | 7 | 405 |
+3(+7)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 56 | 7 | 188 | 0 |
| 2 | 155 | 59 | 4 | 214 | |
| Σ | 287 | 115 | 11 | 402 |