domácíDružstvo B
6. 3. 2023 · 17:00
6 : 4
1640 : 1629
+11 bodů
hostéKK Rýmařov C
Ivana Hajznerová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 63 | 5 | 191 | 0 |
| 2 | 140 | 52 | 5 | 192 | |
| Σ | 268 | 115 | 10 | 383 |
-25(-25)
Pavel Přikryl
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 52 | 6 | 199 | 2 |
| 2 | 149 | 60 | 4 | 209 | |
| Σ | 296 | 112 | 10 | 408 |
Hana Zálešáková
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 69 | 3 | 201 | 2 |
| 2 | 146 | 79 | 0 | 225 | |
| Σ | 278 | 148 | 3 | 426 |
+7(-18)
Pavel Švan
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 53 | 5 | 201 | 0 |
| 2 | 147 | 71 | 7 | 218 | |
| Σ | 295 | 124 | 12 | 419 |
Miroslav Janalík
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 63 | 5 | 222 | 2 |
| 2 | 147 | 61 | 5 | 208 | |
| Σ | 306 | 124 | 10 | 430 |
+37(+19)
Luděk Bambušek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 52 | 5 | 192 | 0 |
| 2 | 129 | 72 | 6 | 201 | |
| Σ | 269 | 124 | 11 | 393 |
Mária Machalová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 59 | 2 | 214 | 0 |
| 2 | 133 | 54 | 4 | 187 | |
| Σ | 288 | 113 | 6 | 401 |
-8(+11)
Stanislav Lichnovský
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 63 | 4 | 201 | 2 |
| 2 | 156 | 52 | 7 | 208 | |
| Σ | 294 | 115 | 11 | 409 |