domácíDružstvo B
23. 1. 2023 · 17:00
10 : 0
2
1557 : 1505
+52 bodů
0 hostéTJ Břidličná C
Miroslav Janalík
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 43 | 8 | 186 | 2 |
| 2 | 148 | 61 | 6 | 209 | |
| Σ | 291 | 104 | 14 | 395 |
+24(+24)
Jan Hroch
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 42 | 10 | 201 | 0 |
| 2 | 121 | 49 | 7 | 170 | |
| Σ | 280 | 91 | 17 | 371 |
Hana Zálešáková
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 35 | 12 | 187 | 2 |
| 2 | 157 | 44 | 6 | 201 | |
| Σ | 309 | 79 | 18 | 388 |
+5(+29)
Ladislav Stárek
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 49 | 3 | 188 | 0 |
| 2 | 143 | 52 | 7 | 195 | |
| Σ | 282 | 101 | 10 | 383 |
Ivana Hajznerová
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 36 | 8 | 177 | 2 |
| 2 | 135 | 72 | 4 | 207 | |
| Σ | 276 | 108 | 12 | 384 |
+22(+51)
Čestmír Řepka
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 44 | 6 | 172 | 0 |
| 2 | 139 | 51 | 6 | 190 | |
| Σ | 267 | 95 | 12 | 362 |
Jiří Machala
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 63 | 6 | 197 | 2 |
| 2 | 140 | 53 | 7 | 193 | |
| Σ | 274 | 116 | 13 | 390 |
+1(+52)
Miroslav Kalaš
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 45 | 7 | 177 | 0 |
| 2 | 143 | 69 | 4 | 212 | |
| Σ | 275 | 114 | 11 | 389 |