domácíTJ Horní Benešov E
3. 10. 2022 · 17:00
4 : 6
0
1565 : 1606
-41 bodů
2 hostéDružstvo B
Roman Swaczyna
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 54 | 8 | 193 | 2 |
| 2 | 142 | 69 | 4 | 211 | |
| Σ | 281 | 123 | 12 | 404 |
+9(+9)
Mária Machalová
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 53 | 4 | 197 | 0 |
| 2 | 154 | 44 | 8 | 198 | |
| Σ | 298 | 97 | 12 | 395 |
Petra Ondruchová
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 42 | 12 | 167 | 0 |
| 2 | 144 | 44 | 10 | 188 | |
| Σ | 269 | 86 | 22 | 355 |
-55(-46)
Hana Zálešáková
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 62 | 3 | 199 | 2 |
| 2 | 149 | 62 | 1 | 211 | |
| Σ | 286 | 124 | 4 | 410 |
Miroslav Petřek st.
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 54 | 5 | 217 | 2 |
| 2 | 135 | 78 | 2 | 213 | |
| Σ | 298 | 132 | 7 | 430 |
+44(-2)
Jiří Machala
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 45 | 6 | 191 | 0 |
| 2 | 142 | 53 | 2 | 195 | |
| Σ | 288 | 98 | 8 | 386 |
Zdeněk Janák
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 35 | 10 | 176 | 0 |
| 2 | 146 | 54 | 7 | 200 | |
| Σ | 287 | 89 | 17 | 376 |
-39(-41)
Miroslav Zálešák
| # | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 71 | 3 | 207 | 2 |
| 2 | 147 | 61 | 8 | 208 | |
| Σ | 283 | 132 | 11 | 415 |