domácíKS Moravský Beroun A
15. 2. 2025 · 14:00
1 : 7
2538 : 2679
-141 bodů
hostéKK Zábřeh E
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 61 | 6 | 217 | 0 |
| 2 | 148 | 63 | 6 | 211 | |
| Σ | 304 | 124 | 12 | 428 |
-21(-21)
Lenka Horňáková
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 58 | 3 | 211 | 1 |
| 2 | 149 | 89 | 0 | 238 | |
| Σ | 302 | 147 | 3 | 449 |
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 51 | 4 | 202 | 1 |
| 2 | 152 | 62 | 10 | 214 | |
| Σ | 303 | 113 | 14 | 416 |
+36(+15)
Olga Ollingerová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 59 | 4 | 202 | 0 |
| 2 | 124 | 54 | 7 | 178 | |
| Σ | 267 | 113 | 11 | 380 |
Daniel Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 71 | 6 | 219 | 0 |
| 2 | 148 | 71 | 7 | 219 | |
| Σ | 296 | 142 | 13 | 438 |
-29(-14)
Jitka Killarová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 63 | 1 | 218 | 1 |
| 2 | 159 | 90 | 1 | 249 | |
| Σ | 314 | 153 | 2 | 467 |
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 62 | 4 | 205 | 0 |
| 2 | 151 | 43 | 4 | 194 | |
| Σ | 294 | 105 | 8 | 399 |
-25(-39)
Marcela Balvínová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 63 | 6 | 219 | 1 |
| 2 | 145 | 60 | 6 | 205 | |
| Σ | 301 | 123 | 12 | 424 |
Miroslav Zálešák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 63 | 3 | 209 | 0 |
| 2 | 157 | 57 | 4 | 214 | |
| Σ | 303 | 120 | 7 | 423 |
-83(-122)
Václav Ondruch
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 80 | 1 | 240 | 1 |
| 2 | 167 | 99 | 2 | 266 | |
| Σ | 327 | 179 | 3 | 506 |
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 62 | 5 | 211 | 0 |
| 2 | 162 | 61 | 7 | 223 | |
| Σ | 311 | 123 | 12 | 434 |
-19(-141)
Lenka Kubová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 81 | 4 | 213 | 1 |
| 2 | 151 | 89 | 0 | 240 | |
| Σ | 283 | 170 | 4 | 453 |