domácíKS Moravský Beroun A
5. 10. 2024 · 14:00
6 : 2
2605 : 2507
+98 bodů
hostéKK Lipník nad Bečvou A
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 42 | 9 | 182 | 0 |
| 2 | 150 | 59 | 3 | 209 | |
| Σ | 290 | 101 | 12 | 391 |
-12(-12)
Eva Hradilová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 52 | 7 | 192 | 1 |
| 2 | 141 | 70 | 0 | 211 | |
| Σ | 281 | 122 | 7 | 403 |
Daniel Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 80 | 2 | 236 | 1 |
| 2 | 159 | 54 | 7 | 213 | |
| Σ | 315 | 134 | 9 | 449 |
+63(+51)
Jan Špalek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 142 | 52 | 5 | 194 | 0 |
| 2 | 142 | 50 | 7 | 192 | |
| Σ | 284 | 102 | 12 | 386 |
Hana Zálešáková
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 77 | 3 | 223 | 1 |
| 2 | 153 | 63 | 6 | 216 | |
| Σ | 299 | 140 | 9 | 439 |
+9(+60)
Jaromír Barveníček
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 71 | 5 | 228 | 0 |
| 2 | 148 | 54 | 3 | 202 | |
| Σ | 305 | 125 | 8 | 430 |
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | 71 | 5 | 238 | 0 |
| 2 | 139 | 54 | 4 | 193 | |
| Σ | 306 | 125 | 9 | 431 |
-21(+39)
Jan Zdráhal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 80 | 3 | 224 | 1 |
| 2 | 166 | 62 | 4 | 228 | |
| Σ | 310 | 142 | 7 | 452 |
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 71 | 3 | 228 | 1 |
| 2 | 149 | 63 | 2 | 212 | |
| Σ | 306 | 134 | 5 | 440 |
+12(+51)
Petr Hendrych
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 62 | 3 | 209 | 0 |
| 2 | 150 | 69 | 3 | 219 | |
| Σ | 297 | 131 | 6 | 428 |
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 69 | 4 | 233 | 1 |
| 2 | 150 | 72 | 3 | 222 | |
| Σ | 314 | 141 | 7 | 455 |
+47(+98)
Jaroslav Peřina
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 72 | 2 | 209 | 0 |
| 2 | 145 | 54 | 3 | 199 | |
| Σ | 282 | 126 | 5 | 408 |