domácíKK Zábřeh E
28. 9. 2024 · 15:30
7 : 1
2697 : 2470
+227 bodů
hostéKS Moravský Beroun A
Marek Killar
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 71 | 4 | 229 | 1 |
| 2 | 148 | 69 | 3 | 217 | |
| Σ | 306 | 140 | 7 | 446 |
+18(+18)
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 71 | 4 | 232 | 0 |
| 2 | 128 | 68 | 2 | 196 | |
| Σ | 289 | 139 | 6 | 428 |
Lenka Horňáková
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 88 | 2 | 235 | 1 |
| 2 | 158 | 81 | 1 | 239 | |
| Σ | 305 | 169 | 3 | 474 |
+69(+87)
Mária Machalová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 61 | 6 | 188 | 0 |
| 2 | 146 | 71 | 5 | 217 | |
| Σ | 273 | 132 | 11 | 405 |
Jitka Killarová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 79 | 1 | 243 | 1 |
| 2 | 167 | 80 | 0 | 247 | |
| Σ | 331 | 159 | 1 | 490 |
+103(+190)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 45 | 4 | 182 | 0 |
| 2 | 143 | 62 | 1 | 205 | |
| Σ | 280 | 107 | 5 | 387 |
Václav Ondruch
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 81 | 3 | 241 | 1 |
| 2 | 172 | 72 | 1 | 244 | |
| Σ | 332 | 153 | 4 | 485 |
+77(+267)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 45 | 7 | 178 | 0 |
| 2 | 158 | 72 | 0 | 230 | |
| Σ | 291 | 117 | 7 | 408 |
Marcela Balvínová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 63 | 3 | 217 | 1 |
| 2 | 130 | 80 | 3 | 210 | |
| Σ | 284 | 143 | 6 | 427 |
+20(+287)
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 63 | 2 | 206 | 0 |
| 2 | 139 | 62 | 2 | 201 | |
| Σ | 282 | 125 | 4 | 407 |
Olga Ollingerová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 44 | 10 | 182 | 0 |
| 2 | 143 | 50 | 8 | 193 | |
| Σ | 281 | 94 | 18 | 375 |
-60(+227)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 53 | 4 | 205 | 1 |
| 2 | 172 | 58 | 3 | 230 | |
| Σ | 324 | 111 | 7 | 435 |