domácíKK Šumperk B
29. 3. 2025 · 13:30
2 : 6
2535 : 2591
-56 bodů
hostéDružstvo A
Patrik Vémola
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 54 | 6 | 199 | 0 |
| 2 | 138 | 74 | 3 | 212 | |
| Σ | 283 | 128 | 9 | 411 |
-9(-9)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 52 | 4 | 200 | 1 |
| 2 | 149 | 71 | 1 | 220 | |
| Σ | 297 | 123 | 5 | 420 |
Milan Vymazal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 57 | 5 | 203 | 0,5 |
| 2 | 134 | 89 | 2 | 223 | |
| Σ | 280 | 146 | 7 | 426 |
0(-9)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 69 | 8 | 221 | 0,5 |
| 2 | 152 | 53 | 7 | 205 | |
| Σ | 304 | 122 | 15 | 426 |
Adam VejmolaAleš Merta
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 38 | 8 | 194 | 0 |
| 2 | 136 | 62 | 2 | 198 | |
| Σ | 292 | 100 | 10 | 392 |
-40(-49)
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 71 | 4 | 220 | 1 |
| 2 | 149 | 63 | 8 | 212 | |
| Σ | 298 | 134 | 12 | 432 |
Olga Sedlářová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 54 | 7 | 189 | 0,5 |
| 2 | 156 | 61 | 2 | 217 | |
| Σ | 291 | 115 | 9 | 406 |
0(-49)
Miroslav Zálešák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 51 | 8 | 198 | 0,5 |
| 2 | 157 | 51 | 4 | 208 | |
| Σ | 304 | 102 | 12 | 406 |
Andrea Tatoušková
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 78 | 1 | 239 | 1 |
| 2 | 169 | 62 | 1 | 231 | |
| Σ | 330 | 140 | 2 | 470 |
+10(-39)
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 70 | 5 | 233 | 0 |
| 2 | 157 | 70 | 3 | 227 | |
| Σ | 320 | 140 | 8 | 460 |
Pavel Košťál
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 59 | 4 | 222 | 0 |
| 2 | 136 | 72 | 4 | 208 | |
| Σ | 299 | 131 | 8 | 430 |
-17(-56)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 70 | 4 | 231 | 1 |
| 2 | 155 | 61 | 4 | 216 | |
| Σ | 316 | 131 | 8 | 447 |