domácíKK Zábřeh D
10. 11. 2024 · 12:30
2 : 6
2489 : 2534
-45 bodů
hostéDružstvo A
Jaroslav Jílek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 81 | 3 | 211 | 0 |
| 2 | 147 | 70 | 2 | 217 | |
| Σ | 277 | 151 | 5 | 428 |
-7(-7)
Daniel Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 67 | 4 | 225 | 1 |
| 2 | 139 | 71 | 4 | 210 | |
| Σ | 297 | 138 | 8 | 435 |
Miroslav Pokorný
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | 42 | 4 | 178 | 0 |
| 2 | 143 | 50 | 4 | 193 | |
| Σ | 279 | 92 | 8 | 371 |
-19(-26)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 61 | 7 | 187 | 1 |
| 2 | 143 | 60 | 6 | 203 | |
| Σ | 269 | 121 | 13 | 390 |
Aleš Horák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 62 | 3 | 193 | 0 |
| 2 | 139 | 59 | 5 | 198 | |
| Σ | 270 | 121 | 8 | 391 |
-14(-40)
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 53 | 7 | 205 | 1 |
| 2 | 146 | 54 | 4 | 200 | |
| Σ | 298 | 107 | 11 | 405 |
Jiří Neuwirth
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 62 | 3 | 217 | 1 |
| 2 | 152 | 62 | 7 | 214 | |
| Σ | 307 | 124 | 10 | 431 |
+18(-22)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 61 | 5 | 195 | 0 |
| 2 | 151 | 67 | 3 | 218 | |
| Σ | 285 | 128 | 8 | 413 |
František Langer
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 152 | 90 | 1 | 242 | 1 |
| 2 | 139 | 70 | 6 | 209 | |
| Σ | 291 | 160 | 7 | 451 |
+12(-10)
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | 62 | 2 | 215 | 0 |
| 2 | 162 | 62 | 3 | 224 | |
| Σ | 315 | 124 | 5 | 439 |
Martin Kopecký
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 52 | 6 | 210 | 0 |
| 2 | 147 | 60 | 6 | 207 | |
| Σ | 305 | 112 | 12 | 417 |
-35(-45)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 97 | 3 | 244 | 1 |
| 2 | 146 | 62 | 4 | 208 | |
| Σ | 293 | 159 | 7 | 452 |