domácíDružstvo A
2. 11. 2024 · 14:00
3 : 5
2514 : 2549
-35 bodů
hostéTJ Horní Benešov C
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 69 | 3 | 218 | 1 |
| 2 | 170 | 62 | 5 | 232 | |
| Σ | 319 | 131 | 8 | 450 |
+23(+23)
Zdeňka Habartová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | 77 | 6 | 226 | 0 |
| 2 | 143 | 58 | 5 | 201 | |
| Σ | 292 | 135 | 11 | 427 |
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 53 | 3 | 197 | 0 |
| 2 | 134 | 72 | 2 | 206 | |
| Σ | 278 | 125 | 5 | 403 |
-34(-11)
Zdeněk Žanda
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 71 | 2 | 231 | 1 |
| 2 | 162 | 44 | 8 | 206 | |
| Σ | 322 | 115 | 10 | 437 |
Daniel Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 53 | 7 | 212 | 1 |
| 2 | 143 | 68 | 3 | 211 | |
| Σ | 302 | 121 | 10 | 423 |
+12(+1)
Pavla Hendrychová
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 62 | 4 | 189 | 0 |
| 2 | 142 | 80 | 3 | 222 | |
| Σ | 269 | 142 | 7 | 411 |
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 77 | 1 | 216 | 0 |
| 2 | 143 | 72 | 3 | 215 | |
| Σ | 282 | 149 | 4 | 431 |
-14(-13)
Jaromír Hendrych
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 79 | 1 | 226 | 1 |
| 2 | 156 | 63 | 6 | 219 | |
| Σ | 303 | 142 | 7 | 445 |
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | 52 | 5 | 198 | 1 |
| 2 | 144 | 53 | 1 | 197 | |
| Σ | 290 | 105 | 6 | 395 |
+4(-9)
David Láčík
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 39 | 10 | 180 | 0 |
| 2 | 142 | 69 | 3 | 211 | |
| Σ | 283 | 108 | 13 | 391 |
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 69 | 5 | 212 | 0 |
| 2 | 146 | 54 | 7 | 200 | |
| Σ | 289 | 123 | 12 | 412 |
-26(-35)
Zdeněk Smrža
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | 97 | 2 | 248 | 1 |
| 2 | 136 | 54 | 4 | 190 | |
| Σ | 287 | 151 | 6 | 438 |