domácíKK Jiskra Rýmařov B
19. 10. 2024 · 10:00
8 : 0
2704 : 2493
+211 bodů
hostéDružstvo A
Petr Charník
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 89 | 1 | 237 | 1 |
| 2 | 165 | 81 | 1 | 246 | |
| Σ | 313 | 170 | 2 | 483 |
+49(+49)
Erich Retek
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 71 | 4 | 218 | 0 |
| 2 | 142 | 74 | 3 | 216 | |
| Σ | 289 | 145 | 7 | 434 |
Martin Kovář
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | 58 | 5 | 217 | 1 |
| 2 | 158 | 51 | 5 | 209 | |
| Σ | 317 | 109 | 10 | 426 |
+59(+108)
Petr Otáhal
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 35 | 14 | 176 | 0 |
| 2 | 141 | 50 | 8 | 191 | |
| Σ | 282 | 85 | 22 | 367 |
Josef Pilatík
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 62 | 7 | 217 | 1 |
| 2 | 147 | 90 | 1 | 237 | |
| Σ | 302 | 152 | 8 | 454 |
+1(+109)
Daniel Herold
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 98 | 5 | 241 | 0 |
| 2 | 162 | 50 | 6 | 212 | |
| Σ | 305 | 148 | 11 | 453 |
Jaroslav Heblák
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 52 | 8 | 191 | 1 |
| 2 | 157 | 51 | 5 | 208 | |
| Σ | 296 | 103 | 13 | 399 |
+18(+127)
Zdeněk Chmela st.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 52 | 7 | 186 | 0 |
| 2 | 141 | 54 | 6 | 195 | |
| Σ | 275 | 106 | 13 | 381 |
Jiří Miller
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 79 | 2 | 240 | 1 |
| 2 | 163 | 80 | 2 | 243 | |
| Σ | 324 | 159 | 4 | 483 |
+47(+174)
Zdeněk Chmela ml.
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | 71 | 2 | 228 | 0 |
| 2 | 163 | 45 | 6 | 208 | |
| Σ | 320 | 116 | 8 | 436 |
Romana Stárková
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 66 | 3 | 206 | 1 |
| 2 | 163 | 90 | 3 | 253 | |
| Σ | 303 | 156 | 6 | 459 |
+37(+211)
Miloslav Krchov
| dráha | plné | dorážka | chyby | celkem | bod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | 90 | 3 | 228 | 0 |
| 2 | 152 | 42 | 6 | 194 | |
| Σ | 290 | 132 | 9 | 422 |